Imola
First F3 Race
2022
Circuit length
4.909 KM
Sprint Race
18 Laps
88.362 KM
Feature Race
22 Laps
107.998 KM
Circuit Records
F3 Fastest Lap
1:31.767
192.579 KM/H • Santiago Ramos (Trident) in 2024
Feature Race Results
REPORTREAD FULL REPORTPOS Number / Driver and TeamNo / Driver | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 21 S. RamosRAMVan Amersfoort Racing | 22 | 35:28.558 | - | - | 182.290 | 1:34.343 | 6 |
2 4 N. StrømstedSTRTRIDENT | 22 | 35:28.835 | 0.277 | 0.277 | 182.266 | 1:34.141 | 6 |
3 5 R. CâmaraCAMTRIDENT | 22 | 35:35.396 | 6.838 | 6.561 | 181.706 | 1:34.261 | 4 |
4 8 T. TaponenTAPART Grand Prix | 22 | 35:37.098 | 8.540 | 1.702 | 181.561 | 1:34.421 | 6 |
5 10 M. BoyaBOYCampos Racing | 22 | 35:42.271 | 13.713 | 5.173 | 181.123 | 1:34.523 | 6 |
6 17 T. TramnitzTRAMP Motorsport | 22 | 35:43.445 | 14.887 | 1.174 | 181.024 | 1:34.695 | 5 |
7 19 A. GiustiGIUMP Motorsport | 22 | 35:43.826 | 15.268 | 0.381 | 180.991 | 1:34.772 | 5 |
8 25 R. BilinskiBILRodin Motorsport | 22 | 35:44.873 | 16.315 | 1.047 | 180.903 | 1:34.752 | 6 |
9 12 N. TsolovTSOCampos Racing | 22 | 35:45.285 | 16.727 | 0.412 | 180.868 | 1:34.941 | 5 |
10 7 L. Van HoepenVANART Grand Prix | 22 | 35:46.387 | 17.829 | 1.102 | 180.775 | 1:34.832 | 8 |
11 14 M. StenshorneSTEHitech TGR | 22 | 35:49.074 | 20.516 | 2.687 | 180.549 | 1:34.978 | 9 |
12 24 L. SharpSHARodin Motorsport | 22 | 35:50.225 | 21.667 | 1.151 | 180.453 | 1:34.844 | 5 |
13 9 J. WhartonWHAART Grand Prix | 22 | 35:55.011 | 26.453 | 4.786 | 180.052 | 1:35.258 | 7 |
14 3 U. UgochukwuUGOPREMA Racing | 22 | 35:55.632 | 27.074 | 0.621 | 180.000 | 1:34.847 | 6 |
15 15 J. DufekDUFHitech TGR | 22 | 35:55.903 | 27.345 | 0.271 | 179.978 | 1:35.191 | 7 |
16 6 C. WurzWURTRIDENT | 22 | 35:56.411 | 27.853 | 0.508 | 179.935 | 1:35.335 | 7 |
17 11 T. InthraphuvasakINTCampos Racing | 22 | 35:58.415 | 29.857 | 2.004 | 179.768 | 1:35.183 | 8 |
18 23 C. VoisinVOIRodin Motorsport | 22 | 36:02.824 | 34.266 | 4.409 | 179.402 | 1:35.355 | 8 |
19 1 B. BadoerBADPREMA Racing | 22 | 36:04.074 | 35.516 | 1.250 | 179.298 | 1:34.984 | 6 |
20 16 G. XieXIEHitech TGR | 22 | 36:04.443 | 35.885 | 0.369 | 179.267 | 1:35.436 | 5 |
21 31 C. HoHODAMS Lucas Oil | 22 | 36:04.865 | 36.307 | 0.422 | 179.232 | 1:35.427 | 8 |
22 30 M. ZagazetaZAGDAMS Lucas Oil | 22 | 36:05.937 | 37.379 | 1.072 | 179.144 | 1:35.344 | 9 |
23 26 J. HedleyHEDAIX Racing | 22 | 36:06.452 | 37.894 | 0.515 | 179.101 | 1:35.310 | 5 |
24 28 B. BenavidesBENAIX Racing | 22 | 36:09.770 | 41.212 | 3.318 | 178.827 | 1:35.200 | 7 |
25 29 N. LacorteLACDAMS Lucas Oil | 22 | 36:11.084 | 42.526 | 1.314 | 178.719 | 1:34.904 | 4 |
26 20 T. NaëlNAEVan Amersfoort Racing | 22 | 36:37.888 | 69.330 | 26.804 | 176.540 | 1:34.740 | 5 |
27 18 B. Del PinoDELMP Motorsport | 22 | 36:42.488 | 73.930 | 4.600 | 176.171 | 1:34.883 | 7 |
28 2 N. LeónLEOPREMA Racing | 21 | 34:30.293 | DNF | - | 178.884 | 1:35.037 | 4 |
Sprint Race Results
REPORTREAD FULL REPORTPOS Number / Driver and TeamNo / Driver | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 17 T. TramnitzTRAMP Motorsport | 18 | 33:26.398 | - | - | 158.156 | 1:34.751 | 15 |
2 18 B. Del PinoDELMP Motorsport | 18 | 33:27.180 | 0.782 | 0.782 | 158.095 | 1:34.804 | 15 |
3 12 N. TsolovTSOCampos Racing | 18 | 33:27.585 | 1.187 | 0.405 | 158.063 | 1:34.807 | 15 |
4 24 L. SharpSHARodin Motorsport | 18 | 33:28.486 | 2.088 | 0.901 | 157.992 | 1:34.773 | 15 |
5 25 R. BilinskiBILRodin Motorsport | 18 | 33:29.726 | 3.328 | 1.240 | 157.894 | 1:34.599 | 14 |
6 4 N. StrømstedSTRTRIDENT | 18 | 33:30.655 | 4.257 | 0.929 | 157.822 | 1:34.581 | 18 |
7 8 T. TaponenTAPART Grand Prix | 18 | 33:33.364 | 6.966 | 2.709 | 157.609 | 1:35.124 | 14 |
8 3 U. UgochukwuUGOPREMA Racing | 18 | 33:34.604 | 8.206 | 1.240 | 157.512 | 1:34.864 | 15 |
9 2 N. LeónLEOPREMA Racing | 18 | 33:34.900 | 8.502 | 0.296 | 157.489 | 1:35.106 | 15 |
10 19 A. GiustiGIUMP Motorsport | 18 | 33:35.227 | 8.829 | 0.327 | 157.463 | 1:35.420 | 13 |
11 5 R. CâmaraCAMTRIDENT | 18 | 33:35.696 | 9.298 | 0.469 | 157.427 | 1:35.202 | 18 |
12 28 B. BenavidesBENAIX Racing | 18 | 33:36.975 | 10.577 | 1.279 | 157.327 | 1:35.288 | 18 |
13 14 M. StenshorneSTEHitech TGR | 18 | 33:37.412 | 11.014 | 0.437 | 157.293 | 1:35.344 | 14 |
14 15 J. DufekDUFHitech TGR | 18 | 33:37.976 | 11.578 | 0.564 | 157.249 | 1:35.063 | 16 |
15 29 N. LacorteLACDAMS Lucas Oil | 18 | 33:39.054 | 12.656 | 1.078 | 157.165 | 1:35.282 | 17 |
16 1 B. BadoerBADPREMA Racing | 18 | 33:42.570 | 16.172 | 3.516 | 156.892 | 1:35.576 | 14 |
17 7 L. Van HoepenVANART Grand Prix | 18 | 33:42.784 | 16.386 | 0.214 | 156.875 | 1:35.344 | 14 |
18 26 J. HedleyHEDAIX Racing | 18 | 33:43.248 | 16.850 | 0.464 | 156.839 | 1:35.177 | 14 |
19 11 T. InthraphuvasakINTCampos Racing | 18 | 33:43.576 | 17.178 | 0.328 | 156.814 | 1:35.292 | 14 |
20 20 T. NaëlNAEVan Amersfoort Racing | 18 | 33:43.733 | 17.335 | 0.157 | 156.802 | 1:35.120 | 14 |
21 31 C. HoHODAMS Lucas Oil | 18 | 33:44.144 | 17.746 | 0.411 | 156.770 | 1:35.389 | 14 |
22 9 J. WhartonWHAART Grand Prix | 18 | 33:44.457 | 18.059 | 0.313 | 156.746 | 1:35.341 | 14 |
23 6 C. WurzWURTRIDENT | 18 | 33:44.700 | 18.302 | 0.243 | 156.727 | 1:35.451 | 14 |
24 16 G. XieXIEHitech TGR | 18 | 33:44.995 | 18.597 | 0.295 | 156.704 | 1:35.503 | 14 |
25 22 I. DominguesDOMVan Amersfoort Racing | 18 | 33:45.740 | 19.342 | 0.745 | 156.646 | 1:35.484 | 14 |
26 23 C. VoisinVOIRodin Motorsport | 18 | 33:55.268 | 28.870 | 9.528 | 155.913 | 1:35.376 | 14 |
27 21 S. RamosRAMVan Amersfoort Racing | 17 | 32:03.127 | DNF | - | 155.815 | 1:35.434 | 13 |
Qualifying Results
REPORTREAD FULL REPORTPOS Number / Driver and TeamNo / Driver | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | LAP SET ON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 R. CâmaraCAMTRIDENT | 10 | 1:32.206 | - | - | 191.662 | 15:40:04 |
2 21 S. RamosRAMVan Amersfoort Racing | 12 | 1:32.442 | 0.236 | 0.236 | 191.172 | 15:35:44 |
3 4 N. StrømstedSTRTRIDENT | 10 | 1:32.450 | 0.244 | 0.008 | 191.156 | 15:42:20 |
4 8 T. TaponenTAPART Grand Prix | 10 | 1:32.533 | 0.327 | 0.083 | 190.984 | 15:36:16 |
5 24 L. SharpSHARodin Motorsport | 10 | 1:32.565 | 0.359 | 0.032 | 190.918 | 15:37:01 |
6 25 R. BilinskiBILRodin Motorsport | 11 | 1:32.579 | 0.373 | 0.014 | 190.889 | 15:36:58 |
7 3 U. UgochukwuUGOPREMA Racing | 11 | 1:32.587 | 0.381 | 0.008 | 190.873 | 15:36:33 |
8 2 N. LeónLEOPREMA Racing | 11 | 1:32.612 | 0.406 | 0.025 | 190.821 | 15:36:31 |
9 12 N. TsolovTSOCampos Racing | 11 | 1:32.636 | 0.430 | 0.024 | 190.772 | 15:36:10 |
10 10 M. BoyaBOYCampos Racing | 12 | 1:32.710 | 0.504 | 0.074 | 190.620 | 15:36:19 |
11 17 T. TramnitzTRAMP Motorsport | 13 | 1:32.778 | 0.572 | 0.068 | 190.480 | 15:39:59 |
12 18 B. Del PinoDELMP Motorsport | 12 | 1:32.780 | 0.574 | 0.002 | 190.476 | 15:36:07 |
13 19 A. GiustiGIUMP Motorsport | 12 | 1:32.792 | 0.586 | 0.012 | 190.451 | 15:36:13 |
14 28 B. BenavidesBENAIX Racing | 11 | 1:32.879 | 0.673 | 0.087 | 190.273 | 15:36:51 |
15 1 B. BadoerBADPREMA Racing | 12 | 1:32.894 | 0.688 | 0.015 | 190.242 | 15:23:45 |
16 14 M. StenshorneSTEHitech TGR | 12 | 1:32.928 | 0.722 | 0.034 | 190.173 | 15:23:22 |
17 7 L. Van HoepenVANART Grand Prix | 12 | 1:32.979 | 0.773 | 0.051 | 190.068 | 15:36:22 |
18 29 N. LacorteLACDAMS Lucas Oil | 13 | 1:33.042 | 0.836 | 0.063 | 189.940 | 15:36:48 |
19 15 J. DufekDUFHitech TGR | 12 | 1:33.087 | 0.881 | 0.045 | 189.848 | 15:39:52 |
20 9 J. WhartonWHAART Grand Prix | 12 | 1:33.096 | 0.890 | 0.009 | 189.829 | 15:40:07 |
21 20 T. NaëlNAEVan Amersfoort Racing | 10 | 1:33.177 | 0.971 | 0.081 | 189.664 | 15:36:00 |
22 23 C. VoisinVOIRodin Motorsport | 10 | 1:33.220 | 1.014 | 0.043 | 189.577 | 15:23:32 |
23 26 J. HedleyHEDAIX Racing | 11 | 1:33.281 | 1.075 | 0.061 | 189.453 | 15:36:37 |
24 22 I. DominguesDOMVan Amersfoort Racing | 13 | 1:33.370 | 1.164 | 0.089 | 189.272 | 15:39:44 |
25 31 C. HoHODAMS Lucas Oil | 12 | 1:33.475 | 1.269 | 0.105 | 189.060 | 15:36:46 |
26 30 M. ZagazetaZAGDAMS Lucas Oil | 13 | 1:33.506 | 1.300 | 0.031 | 188.997 | 15:42:23 |
27 16 G. XieXIEHitech TGR | 12 | 1:33.594 | 1.388 | 0.088 | 188.819 | 15:35:53 |
28 6 C. WurzWURTRIDENT | 11 | 1:33.862 | 1.656 | 0.268 | 188.280 | 15:42:13 |
29 27 N. MarinangeliMARAIX Racing | 11 | 1:33.921 | 1.715 | 0.059 | 188.162 | 15:40:18 |
30 11 T. InthraphuvasakINTCampos Racing | 7 | 1:34.079 | 1.873 | 0.158 | 187.846 | 15:11:33 |
Practice Results
REPORTREAD FULL REPORTPOS Number / Driver and TeamNo / Driver | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | LAP SET ON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 R. CâmaraCAMTRIDENT | 11 | 1:33.091 | - | - | 189.840 | 10:34:31 |
2 19 A. GiustiGIUMP Motorsport | 12 | 1:33.165 | 0.074 | 0.074 | 189.689 | 10:34:33 |
3 17 T. TramnitzTRAMP Motorsport | 13 | 1:33.607 | 0.516 | 0.442 | 188.793 | 10:23:27 |
4 23 C. VoisinVOIRodin Motorsport | 14 | 1:33.637 | 0.546 | 0.030 | 188.733 | 10:33:59 |
5 10 M. BoyaBOYCampos Racing | 13 | 1:33.658 | 0.567 | 0.021 | 188.690 | 10:34:08 |
6 25 R. BilinskiBILRodin Motorsport | 14 | 1:33.664 | 0.573 | 0.006 | 188.678 | 10:34:41 |
7 2 N. LeónLEOPREMA Racing | 12 | 1:33.722 | 0.631 | 0.058 | 188.561 | 10:33:41 |
8 26 J. HedleyHEDAIX Racing | 17 | 1:33.783 | 0.692 | 0.061 | 188.439 | 10:33:31 |
9 18 B. Del PinoDELMP Motorsport | 13 | 1:33.823 | 0.732 | 0.040 | 188.358 | 10:34:29 |
10 6 C. WurzWURTRIDENT | 12 | 1:33.835 | 0.744 | 0.012 | 188.334 | 10:34:38 |
11 4 N. StrømstedSTRTRIDENT | 14 | 1:33.849 | 0.758 | 0.014 | 188.306 | 10:34:06 |
12 12 N. TsolovTSOCampos Racing | 13 | 1:33.876 | 0.785 | 0.027 | 188.252 | 10:34:22 |
13 1 B. BadoerBADPREMA Racing | 12 | 1:33.931 | 0.840 | 0.055 | 188.142 | 10:33:38 |
14 20 T. NaëlNAEVan Amersfoort Racing | 16 | 1:33.946 | 0.855 | 0.015 | 188.112 | 10:24:47 |
15 11 T. InthraphuvasakINTCampos Racing | 14 | 1:33.947 | 0.856 | 0.001 | 188.110 | 10:33:27 |
16 14 M. StenshorneSTEHitech TGR | 12 | 1:33.953 | 0.862 | 0.006 | 188.098 | 10:20:02 |
17 24 L. SharpSHARodin Motorsport | 14 | 1:33.974 | 0.883 | 0.021 | 188.056 | 10:24:34 |
18 3 U. UgochukwuUGOPREMA Racing | 12 | 1:34.041 | 0.950 | 0.067 | 187.922 | 10:33:25 |
19 7 L. Van HoepenVANART Grand Prix | 12 | 1:34.197 | 1.106 | 0.156 | 187.611 | 10:34:36 |
20 21 S. RamosRAMVan Amersfoort Racing | 12 | 1:34.456 | 1.365 | 0.259 | 187.096 | 10:19:37 |
21 8 T. TaponenTAPART Grand Prix | 12 | 1:34.498 | 1.407 | 0.042 | 187.013 | 10:19:18 |
22 22 I. DominguesDOMVan Amersfoort Racing | 17 | 1:34.572 | 1.481 | 0.074 | 186.867 | 10:31:57 |
23 29 N. LacorteLACDAMS Lucas Oil | 15 | 1:34.604 | 1.513 | 0.032 | 186.803 | 10:16:00 |
24 16 G. XieXIEHitech TGR | 16 | 1:34.821 | 1.730 | 0.217 | 186.376 | 10:17:34 |
25 28 B. BenavidesBENAIX Racing | 15 | 1:34.933 | 1.842 | 0.112 | 186.156 | 10:19:08 |
26 27 N. MarinangeliMARAIX Racing | 12 | 1:34.967 | 1.876 | 0.034 | 186.089 | 10:20:32 |
27 31 C. HoHODAMS Lucas Oil | 16 | 1:34.986 | 1.895 | 0.019 | 186.052 | 10:16:13 |
28 30 M. ZagazetaZAGDAMS Lucas Oil | 16 | 1:34.999 | 1.908 | 0.013 | 186.027 | 10:14:23 |
29 15 J. DufekDUFHitech TGR | 12 | 1:35.114 | 2.023 | 0.115 | 185.802 | 10:34:25 |
30 9 J. WhartonWHAART Grand Prix | 2 | - | - | - | - | - |